SUGIBA WIPER BLADE
Fampiharana: | Fafao ny orana sy ny vovoka mipetaka amin'ny fitaratry ny fiara, manatsara ny fahitan'ny mpamily ary mampitombo ny fiarovana amin'ny fiara. | |||
Fonosana & fandefasana: | • FOB Port: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai of China | |||
• Haben'ny fonosana & antsipiriany toy ny eto ambany: | ||||
Wiper Blade Spec. | Lanja tsy afa-karatsaka KGS/ctn | Carton Dimension CBM | Fanamarihana: | |
14′ | 6.3 | 57*30*29 | 20pcs / boaty anatiny 2 boaty anatiny / baoritra | |
16′ | 6.7 | |||
17′ | 7.0 | |||
18′ | 7.2 | |||
19′ | 7.4 | |||
20′ | 7.9 | 64*30*29 | ||
21′ | 8.2 | |||
22′ | 8.3 | |||
24′ | 10.0 | 79*30*29 | ||
26′ | 10.4 | |||
28′ | 10.9 | |||
Fandoavana: | • Mandroso TT.T/T, Western Union, L/C. | |||
Details de livraison: | • Ao anatin'ny 2-4weeks aorian'ny fanamafisana ny baiko. | |||
Tombontsoa amin'ny fifaninanana voalohany: | • Kaomandy kely accepted | Parts anarana marika | Firenena nihaviana | |
• Distributorships atolotra | Fanaterana haingana | Staff za-draharaha | ||
• Fankatoavana kalitao | antoka | ela velona | ||
• Vidiny | Endriky ny vokatra | Fahombiazan'ny vokatra | ||
• Fanompoana | Santionany azo | namboarina | ||
• Manana traikefa matihanina mihoatra ny 15 taona izahay amin'ny maha mpanamboatra Auto Car Horn sy Wiper Blade. | ||||
• Mahafeno fepetra amin'ny IATF16949-2016 izahay ary mamatsy ny OEM Car Manufacturers. | ||||
• Manana tetikasa mihoatra ny 16 nohamarinin'ny Patent Shinoa izahay. | ||||
• Manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana matanjaka izahay hanohana anao. |